Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Subsecretaría de Ingresos.
ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL CALENDARIO MENSUAL DE LA ESTIMACION DE LOS INGRESOS CONTENIDOS EN EL ARTICULO 1o. DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013 Y LA METODOLOGIA UTILIZADA PARA REALIZAR DICHA ESTIMACION
Unico. En cumplimiento a la obligación contenida en el sexto párrafo del artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y tomando en consideración el contenido del artículo 30 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 (LIF 2013), se da a conocer el calendario mensual de la estimación de los ingresos contenidos en el artículo 1o. de este último ordenamiento y la metodología utilizada para realizar dicha estimación.
CALENDARIO MENSUAL DE LA ESTIMACION DE LOS INGRESOS DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO 2013
1a. SECCION
(MILLONES DE PESOS)
Conceptos | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
Total | 341,279.4 | 278,284.0 | 294,903.9 | 302,899.9 | 281,706.7 | 302,767.1 |
Ingresos del Gobierno Federal | 272,515.9 | 188,739.3 | 196,645.0 | 229,827.7 | 183,905.2 | 211,399.5 |
Impuestos | 178,634.8 | 122,737.5 | 123,884.1 | 150,208.3 | 124,255.6 | 133,265.9 |
Impuesto sobre la renta | 92,194.8 | 59,505.3 | 60,535.6 | 87,240.0 | 62,683.7 | 67,911.2 |
Impuesto empresarial a tasa única | 3,999.7 | 7,247.9 | 5,800.6 | 3,988.4 | 3,603.3 | 2,896.9 |
Impuesto al valor agregado | 70,792.3 | 47,013.0 | 47,062.5 | 50,094.6 | 48,684.1 | 51,745.5 |
Impuesto especial sobreproducción y servicios | 6,504.5 | 3,534.3 | 4,375.1 | 3,703.2 | 4,000.4 | 4,909.2 |
Impuesto general de importación | 2,206.1 | 2,107.6 | 2,295.5 | 2,258.6 | 2,231.5 | 2,208.2 |
Impuesto a los depósitos en efectivo | 322.5 | 318.2 | 313.8 | 309.7 | 311.7 | 318.7 |
Otros impuestos 1_/ | 2,614.9 | 3,011.2 | 3,501.0 | 2,613.8 | 2,740.9 | 3,276.2 |
Derechos | 90,744.8 | 63,596.7 | 58,164.8 | 77,281.0 | 57,009.7 | 63,557.5 |
A los hidrocarburos | 87,222.3 | 62,540.9 | 57,274.8 | 75,002.3 | 55,968.7 | 60,097.1 |
Otros | 3,522.5 | 1,055.8 | 890.0 | 2,278.7 | 1,041.0 | 3,460.4 |
Aprovechamientos | 2,794.4 | 2,089.4 | 14,010.3 | 1,918.5 | 2,188.3 | 14,068.0 |
Desincorporaciones | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
No comprendidos en los incisos anteriores provenientes del cumplimiento de convenios celebrados en otros ejercicios 2_/ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Otros | 2,794.4 | 2,089.4 | 14,010.3 | 1,918.5 | 2,188.3 | 14,068.0 |
Otros 3_/ | 341.9 | 315.7 | 585.8 | 419.9 | 451.6 | 508.1 |
Ingresos de Organismos y Empresas | 68,763.5 | 89,544.7 | 98,258.9 | 73,072.2 | 97,801.5 | 91,367.6 |
Consultar en el DOF: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5284288&fecha=08/01/2013