Indicadores Económicos Internacionales* | ||||
Variable | Último Dato | Variación respecto al dato anterior** | Variación anual | |
Estados Unidos | ||||
Índice de la Actividad Nacional de la FED de é 5.0 puntos +0.6 puntos Dallas (Ago) | — | |||
Pedidos de Bienes Durables (Jul) | ê | 226.6 mme | -7.3% | -0.3% |
Confianza del Consumidor de The Conference Board (Ago) | é | 81.5 puntos | +1.2 puntos | — |
Índice de la Actividad Nacional de la FED de Richmond (Ago) | é | 14 puntos | +25 puntos | — |
Venta de Viviendas Pendientes (Jul) ê — -1.3% | — | |||
PIB (Rev. Prel II Trim) | é | — | +2.5% trimestral en términos anualizados, mayor al 1.7% preliminar y al +1.1% I trim | — |
Chicago-PMI (Ago) é 53.0 puntos1/ +0.7 puntos | — | |||
Solicitudes Seguros de Desempleo (al 24 Ago) | ê | 331 mil | -1.8% (-6 mil) | — |
Seguros de Desempleo (al 17 Jul) ê 3.0 millones -0.5% (-14 mil) | — | |||
Índice Semanal de Comodidad de Consumidor-Bloomberg (19-25 Ago) | ê | -31.7 puntos | -2.9 puntos | — |
Ingreso Personal Disponible (Jul) é — +0.1% | — | |||
Gasto Personal Disponible (Jul) | ó | — | 0.0% | — |
Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan (Final Ago) é 82.1 puntos +2.1nar y p resp. al prelimresp a Jul i- | — | |||
Japón | ||||
Actividad de Todas las Industria (Jun) ê — -0.6% | +0.3% | |||
Ventas al Mayoreo (Jul) | é | — | — | +2.1% |
Ventas al Menudeo (Jul) ê — — | -0.3% | |||
Producción Industrial (Prel. Jul) | é | — | +3.2% | +1.6% |
Alemania | ||||
Indicador –IFO (Ago) | é | 107.5 puntos3/ | +1.3 pp | +5.3 pp |
Variación % Precios-Inflación (Prel. Ago) ó — 0.0% | +1.5% | |||
Ventas al Menudeo (Jul) | ê | — | -1.4% | -2.3% |
Tasa de Desempleo (Jul) ê 5.3% -0.1 pp | -0.1 pp | |||
Ventas al Mayoreo (II Trim) | é | — | — | +0.2% y -1.7% anual en el primer sem. |
España | ||||
PIB (Rev. II Trim) | ê | — | -0.1% | -1.6% |
Ventas al Menudeo (Jul) ê — -0.7% | -5.1% | |||
Francia | ||||
Clima de Negocios en Manufactura (Ago) é 98 +3 puntos | — | |||
Previsión Inversión en Manufactura por Líderes Empresariales (Jul) | ê | — | — | -6.0% |
Zona del Euro | ||||
Indicadores Compuestos-The Conference Board (Jul) | é ê | — | +1.0% el Líder -0.1% el Coincidente2/ | — |
Inflación Anual (Prel. Ago) ê 1.3% — | De 1.6% anual reportado en jul | |||
Tasa de Desempleo (Jul) | ó | 12.1% de la PEA | 0.0 pp | +0.6 pp |
Unión Europea | ||||
Tasa de Desempleo (Jun) | ó | 11.0 % de la PEA | 0.0 pp | 0.5 pp |
*De cifras corregidas por
estacionalidad, si no se indica otra cosa (n/d: no desestacionalizado). pp:
puntos porcentuales. **Variación respecto a la semana, mes o trimestre previo
según corresponda. 1/ Dato por
arriba de 50 indica crecimiento de la actividad manufacturera y por debajo
contracción. 2/ El comportamiento
reciente de los indicadores compuestos para la Zona del Euro señala una mejora
de las perspectivas económicas y que ahora la economía parece estarse moviendo
fuera de la recesión. 3/ Las firmas
alemanas elevaron su confianza, ante una mejoría en su evaluación sobre la
situación de sus negocios actual. Fuente:
SHCP, con base en diversos comunicados.
SUSCRÍBETE GRATIS
a todas nuestras publicaciones.
Ingresa tu correo electrónico aquí: