Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América, correspondiente al mes de agosto de 2013.
El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, así como Unico del Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México y de conformidad con lo señalado en el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, da a conocer para efectos fiscales la cotización de las monedas de diversos países contra el dólar de los EE.UU.A., observada en los mercados internacionales.
Las monedas de los países que se listan corresponden: i) a los principales socios comerciales de México, tanto en exportaciones como en importaciones, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)*, ii) a las divisas más operadas en el mercado de cambios a nivel mundial, de conformidad con la encuesta oficial publicada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS)** y iii) a las divisas solicitadas a este Instituto Central para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
País (1) | Moneda | Equivalencia de la |
moneda extranjera | ||
en dólares de los | ||
E.E.U.U.A. | ||
Arabia Saudita | Riyal | 0.26660 |
Argelia | Dinar | 0.01230 |
Argentina | Peso | 0.17630 |
Australia | Dólar | 0.89070 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 |
Barbados | Dólar | 0.50000 |
Belice | Dólar | 0.49800 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 |
Bolivia | Boliviano | 0.14480 |
Brasil | Real | 0.41970 |
Canadá | Dólar | 0.94810 |
Chile | Peso | 0.00196 |
China | Yuan Continental | 0.16340 |
China* | Yuan Extracontinental | 0.16350 |
Colombia | Peso (2) | 0.51724 |
Corea del Sur | Won (2) | 0.90087 |
Costa Rica | Colón | 0.00201 |
Cuba | Peso | 1.00000 |
Dinamarca | Corona | 0.17690 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 |
Egipto | Libra | 0.14320 |
El Salvador | Colón | 0.11430 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.03003 |
Fidji | Dólar | 0.52460 |
Filipinas | Peso | 0.02245 |
Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.54710 |
Guatemala | Quetzal | 0.12540 |
Guyana | Dólar | 0.00485 |
Honduras | Lempira | 0.04900 |
Hong Kong | Dólar | 0.12895 |
Hungría | Forinto | 0.00438 |
India | Rupia | 0.01500 |
Indonesia | Rupia (2) | 0.08856 |
Irak | Dinar | 0.00086 |
Israel | Shekel | 0.27513 |
Jamaica | Dólar | 0.00980 |
Japón | Yen | 0.01019 |
Kenia | Chelín | 0.01140 |
Kuwait | Dinar | 3.50030 |
Malasia | Ringgit | 0.30290 |
Marruecos | Dirham | 0.11830 |
Nicaragua | Córdoba | 0.04010 |
Nigeria | Naira | 0.00626 |
Noruega | Corona | 0.16310 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.77330 |
Panamá | Balboa | 1.00000 |
Paraguay | Guaraní (2) | 0.22380 |
Perú | Nuevo Sol | 0.35679 |
Polonia | Zloty | 0.30930 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.05127 |
Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.09750 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.02340 |
Rumania | Leu | 0.29770 |
Singapur | Dólar | 0.78390 |
Suecia | Corona | 0.15071 |
Suiza | Franco | 1.07240 |
Tailandia | Baht | 0.03110 |
Taiwan | Nuevo Dólar | 0.03342 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.15560 |
Turquía | Lira | 0.49068 |
Ucrania | Hryvnia | 0.12310 |
Unión Monetaria Europea | Euro (3) | 1.31850 |
Uruguay | Peso | 0.04410 |
Venezuela | Bolívar Fuerte | 0.15890 |
Vietnam | Dong (2) | 0.04727 |
SUSCRÍBETE GRATIS
a todas nuestras publicaciones.
Ingresa tu correo electrónico aquí:
Consulta más opciones para mantenerte informado al instante AQUÍ
1) El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente.
2) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas
3) Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos.
4) A partir del 2008 el Bolívar fue sustituido por el Bolívar Fuerte. Para cotizaciones anteriores al 2008 el tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.
* Correspondiente al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental
México, D.F., a 30 de agosto de 2013.- BANCO DE MÉXICO.- El Director de Disposiciones de Banca Central, Eduardo Aurelio Gómez Alcázar.- Rúbrica.- El Gerente de Operaciones Internacionales, Gerardo Israel García López.- Rúbrica.