by RED Contable MX | Dic 17, 2013 | IEPS
DOF: 17/12/2013 |
TASAS para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de diciembre de 2013. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Subsecretaría de Ingresos. Tasas para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de diciembre de 2013 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se dan a conocer las siguientes tasas (%) para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios por la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de diciembre de 2013, por agencia y producto: (%) AGENCIA DE VENTAS | GASOLINA PEMEX MAGNA | GASOLINA PREMIUM | PEMEX DIESEL | DIESEL INDUSTRIAL BAJO AZUFRE | DIESEL MARINO ESPECIAL | ACAPULCO | -1.40 | -8.70 | -5.86 | 1.68 | | AGUASCALIENTES | -1.59 | -11.54 | -7.55 | -3.21 | | AZCAPOTZALCO | -0.56 | -9.41 | -4.15 | -0.98 | | CADEREYTA | -1.86 | -2.80 | -3.17 | -1.68 | | CADEREYTA*/ | -1.49 | | -1.69 | 5.36 | | CAMPECHE | -2.31 | -9.42 | -10.83 | -0.35 | -7.65 | CAMPECHE*/ | -2.84 | -10.50 | -8.39 | 2.59 | -7.94 | CD. JUÁREZ | -7.25 | -12.81 | -13.55 | -9.03 | | CD. JUÁREZ*/ | -14.07 | -15.56 | -7.20 | 0.03 | |
CD. MADERO | 0.25 | -9.96 | -10.32 | -0.72 | -7.69 | CD. MANTE | -1.58 | -11.30 | -7.00 | | | CD. OBREGON | -2.02 | -9.15 | -6.54 | 1.23 | | CD. VALLES | -1.24 | -11.65 | -6.28 | | | CD. VICTORIA | -0.38 | -10.32 | -6.44 | -3.59 | | CELAYA | -0.48 | -10.44 | -4.75 | -1.66 | | CHIHUAHUA | -4.96 | -11.53 | -10.17 | -6.24 | | CHIHUAHUA*/ | -16.05 | -17.57 | -8.76 | | | COLIMA | -2.52 | -9.58 | -7.81 | | | CUAUTLA | -2.69 | -11.43 | -8.08 | -0.48 | | CUERNAVACA | -1.19 | -10.13 | -6.99 | | | CULIACAN | -2.45 | -9.52 | -8.62 | -4.17 | | DURANGO | -4.19 | -14.15 | -8.17 | -3.89 | | EL CASTILLO | -2.13 | -11.00 | -4.50 | -2.49 | |
ENSENADA*/ | -0.74 | -8.52 | -4.68 | -1.36 | -1.47 | ESCAMELA | -0.38 | -7.84 | -6.20 | -2.85 | | GÓMEZ PALACIO | -3.41 | -12.15 | -6.62 | -4.39 | | GUAMUCHIL | -2.30 | -9.36 | -8.77 | | | GUAYMAS | -1.53 | -8.76 | -5.22 | -2.10 | -4.49 | HERMOSILLO | -2.40 | -9.43 | -7.66 | -4.50 | | HERMOSILLO*/ | -2.53 | -10.14 | -4.98 | | | IGUALA | -3.48 | -12.06 | -7.02 | | | IRAPUATO | -0.75 | -10.91 | -4.84 | 3.12 | | JALAPA | -1.38 | -9.31 | -6.30 | | | L. CARDENAS | -1.22 | -8.52 | -5.13 | 1.80 | -1.62 | LA PAZ*/ | -1.02 | -8.52 | -6.50 | 3.33 | -5.52 | LEÓN | -1.06 | -10.83 | -5.90 | -0.57 | | MAGDALENA | -4.55 | -11.30 | -10.48 | | | MAGDALENA*/ | -8.60 | -12.55 | -8.42 | | | MANZANILLO | -3.05 | -10.13 | -7.47 | -4.44 | -3.87 | MATEHUALA | -3.82 | -12.85 | -8.93 | | | MAZATLAN | -2.25 | -9.01 | -6.60 | -1.47 | -3.76 | MERIDA | -0.39 | -7.90 | -4.94 | -2.14 | -3.48 | MERIDA*/ | -0.93 | -8.80 | -5.71 | -1.23 | -5.24 | MEXICALI*/ | 0.00 | -6.67 | -7.59 | -3.99 | | MINATITLAN | 10.30 | | -18.43 | | 3.26 | MONCLOVA | -2.30 | -10.83 | -5.09 | -2.71 | | MONCLOVA*/ | | | -6.41 | -1.50 | | MONTERREY S.C. | -2.59 | -11.35 | -4.62 | -1.74 | | MORELIA | -1.36 | -11.05 | -5.77 | -0.67 | | NAVOJOA | -3.49 | -10.39 | -8.22 | | | NOGALES | -9.79 | -13.41 | -11.40 | | | NOGALES*/ | -8.68 | -11.78 | -6.61 | | | NUEVO LAREDO | -4.35 | -8.05 | -8.74 | | | NUEVO LAREDO*/ | -14.07 | -9.86 | -2.87 | | | OAXACA | -3.32 | -10.18 | -8.14 | | | PACHUCA | -0.55 | -10.29 | -7.14 | -2.73 | |
PAJARITOS | -0.04 | -7.22 | -10.32 | -0.07 | -7.35 | PAJARITOS*/ | 12.32 | 3.19 | -6.47 | | | PARRAL | -5.83 | -3.59 | -10.27 | | | PEROTE | -3.33 | -10.93 | -8.87 | -0.34 | |
POZA RICA | 0.24 | -9.78 | -6.31 | -5.56 | -4.98 | PROGRESO | -0.91 | -7.75 | -6.82 | 2.16 | -5.47 | PROGRESO*/ | -0.44 | -8.33 | 4.64 | | | PUEBLA | -1.08 | -8.38 | -7.08 | -4.42 | | QUERÉTARO | -0.52 | -10.28 | -5.05 | -1.50 | | REYNOSA | -2.33 | -9.53 | -6.87 | | | REYNOSA*/ | -14.15 | -14.59 | -4.04 | -9.13 | | ROSARITO*/ | 2.61 | -4.78 | -4.86 | -1.04 | -5.02 | SABINAS | -8.23 | -13.33 | -5.92 | -3.63 | | SABINAS*/ | -14.86 | -15.16 | -5.90 | 3.16 | | SALAMANCA | -14.23 | | | | | SALINA CRUZ | -1.02 | -8.42 | -5.92 | -0.24 | -5.73 | SALTILLO | -2.64 | -11.69 | -5.68 | -2.34 | | SAN LUIS POTOSÍ | -1.28 | -10.99 | -5.63 | -1.96 | | SATELITE NORTE | -0.65 | -9.79 | -4.86 | | | SATELITE ORIENTE | -0.56 | -9.63 | -5.00 | | | SATELITE SUR | -0.54 | -9.57 | -3.82 | 2.91 | | TAPACHULA | -4.40 | -11.26 | -9.40 | | -5.03 | TAPACHULA*/ | -2.34 | -9.65 | -6.78 | | | TEHUACAN | -2.47 | -9.71 | -8.37 | | | TEPIC | -5.12 | -13.28 | -9.00 | | | TIERRA BLANCA | -0.65 | -7.93 | -5.26 | -15.76 | | TOLUCA | -0.65 | -10.49 | -5.64 | -1.37 | | TOPOLOBAMPO | -1.77 | -8.85 | -5.59 | -2.62 | -5.55 | TULA | -0.15 | -8.47 | -4.17 | -0.99 | | TUXTLA GUTIERREZ | -5.24 | -11.62 | -10.02 | -2.27 | | TUXTLA GUTIERREZ*/ | -4.85 | -12.14 | -9.28 | | | URUAPAN | -2.89 | -12.38 | -7.78 | | | VERACRUZ | -0.46 | -8.07 | -5.66 | -2.32 | -0.86 | VILLAHERMOSA | -0.78 | -7.84 | -9.09 | -2.60 | -7.87 | VILLAHERMOSA*/ | -3.11 | 2.47 | 3.42 | | 4.19 | ZACATECAS | -2.20 | -3.16 | -8.28 | -5.00 | | ZAMORA | -2.37 | -11.25 | -6.48 | | | ZAPOPAN | -1.99 | -10.83 | -5.73 | -3.67 | |
*/ Se considera el precio de venta al público en región fronteriza. Atentamente México, D. F., a 11 de diciembre de 2013.- En ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Subsecretario del Ramo y con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de esta Secretaría, el Subsecretario de Ingresos, Miguel Messmacher Linartas.- Rúbrica. |
SUSCRÍBETE GRATIS
a todas nuestras publicaciones.
Ingresa tu correo electrónico aquí:
Consulta más opciones para mantenerte informado al instante
aquí
by RED Contable MX | Dic 6, 2013 | IEPS
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) a través de su portal de Internet publicó un proyecto de regla de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 en el que hace una relación de los alimentos a los que se excluirá del pago del IEPS a pesar de su contenido calórico.
Proyecto de Regla para la RMF 2014
Alimentos de consumo básico
X.X. Para los efectos del artículo 2, fracción I, inciso J), último párrafo de la Ley del IEPS, considerando su importancia en la alimentación de la población, se entenderán alimentos de consumo básico que no quedan comprendidos en lo dispuesto por el inciso J) antes citado, los siguientes:
A. Cadena del trigo:
I. Tortilla de harina de trigo, incluyendo integral.
II. Pasta de harina de trigo para sopa sin especies, condimentos, relleno, ni verduras.
III. Pan no dulce: bolillo, telera, baguette, chapata, birote y similares, blanco e integral, incluyendo el pan de caja.
IV. Harina de trigo, incluyendo integral.
V. Alimentos a base de cereales de trigo sin azúcares, incluyendo integrales.
B. Cadena del maíz:
I. Tortilla de maíz, incluso cuando esté tostada.
II. Harina de maíz.
III. Nixtamal y masa de maíz.
IV. Alimentos a base de cereales de maíz sin azúcares.
C. Cadena de otros cereales:
I. Alimentos a base de cereales para lactantes y niños de corta edad.
II. Alimentos a base de otros cereales sin azúcares, incluyendo integrales.
III. Pan no dulce de otros cereales, integral o no, incluyendo el pan de caja.
Ya somos: SUSCRÍBETE GRATIS
a todas nuestras publicaciones.
Ingresa tu correo electrónico aquí:
Consulta más opciones para mantenerte informado al instante
aquí
by RED Contable MX | Oct 25, 2013 | IEPS
TASAS para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de octubre de 2013.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Subsecretaría de Ingresos.
Tasas para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a la enajenación
de gasolinas y diesel en el mes de octubre de 2013
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se dan a conocer las siguientes tasas (%) para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios por la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de octubre de 2013, por agencia y producto:
(%)
AGENCIA DE VENTAS | GASOLINA PEMEX MAGNA | GASOLINA PREMIUM | PEMEX DIESEL | DIESEL INDUSTRIAL BAJO AZUFRE | DIESEL MARINO ESPECIAL |
ACAPULCO | -10.17 | -18.16 | -13.12 | -8.62 | |
AGUASCALIENTES | -10.33 | -20.74 | -14.45 | -11.13 | |
AZCAPOTZALCO | -11.55 | -18.85 | -11.58 | -8.72 | |
CADEREYTA | -10.66 | -12.66 | -10.77 | -9.55 | |
CADEREYTA*/ | -11.10 | | -9.96 | -2.79 | |
CAMPECHE | -11.07 | -18.89 | -19.93 | -7.72 | -15.27 |
CAMPECHE*/ | -11.63 | -19.82 | -16.12 | -5.21 | -4.12 |
CD. JUÁREZ | -16.57 | -21.77 | -18.33 | -9.52 | |
CD. JUÁREZ*/ | -11.76 | -16.11 | -14.28 | -8.33 | |
CD. MADERO | -8.80 | -19.41 | -15.91 | -8.61 | -17.77 |
CD. MANTE | -10.26 | -20.38 | -13.91 | | |
CD. OBREGON | -10.65 | -18.53 | -13.59 | -9.32 | |
CD. VALLES | -10.05 | -20.79 | -13.38 | | |
CD. VICTORIA | -9.25 | -19.68 | -13.82 | -5.45 | |
CELAYA | -9.35 | -19.75 | -12.15 | -9.40 | |
CHIHUAHUA | -13.28 | -20.61 | -16.98 | -13.54 | |
CHIHUAHUA*/ | -11.43 | -17.76 | -15.80 | | |
COLIMA | -11.09 | -18.89 | -15.23 | | |
CUAUTLA | -13.29 | -20.58 | -15.07 | -10.24 | |
CUERNAVACA | -12.08 | -19.50 | -14.06 | | |
CULIACAN | -11.02 | -18.84 | -15.27 | -11.79 | |
DURANGO | -12.53 | -22.80 | -15.08 | | |
EL CASTILLO | -12.87 | -20.31 | -12.19 | -9.01 | |
ENSENADA*/ | -9.60 | -17.99 | -12.40 | -8.67 | -11.15 |
ESCAMELA | -9.29 | -17.46 | -13.47 | -10.68 | |
GÓMEZ PALACIO | -11.87 | -21.36 | -13.79 | -11.79 | |
GUAMUCHIL | -10.92 | -18.70 | -15.78 | | |
GUAYMAS | -10.19 | -18.16 | -13.42 | -6.36 | -11.24 |
HERMOSILLO | -10.96 | -18.75 | -14.99 | -12.24 | |
HERMOSILLO*/ | -11.14 | -19.46 | -12.45 | | |
IGUALA | -14.01 | -21.19 | -14.19 | | |
IRAPUATO | -9.72 | -19.98 | -12.32 | -11.82 | |
JALAPA | -10.32 | -18.64 | -14.05 | | |
L. CARDENAS | -10.00 | -18.05 | -12.38 | -3.96 | -10.34 |
LA PAZ*/ | -9.83 | -18.01 | -13.68 | -4.56 | -12.56 |
LEÓN | -9.84 | -20.03 | -13.09 | -9.12 | |
MAGDALENA | -12.86 | -20.21 | -17.30 | | |
MAGDALENA*/ | -10.19 | -17.76 | -15.54 | | |
MANZANILLO | -11.59 | -19.24 | -14.34 | -11.64 | -11.17 |
MATEHUALA | -12.19 | -21.79 | -15.94 | | |
MAZATLAN | -10.21 | -18.51 | -13.55 | -8.15 | -11.90 |
MERIDA | -9.72 | -18.22 | -12.59 | -10.25 | -14.10 |
MERIDA*/ | -10.14 | -18.39 | -13.16 | -9.00 | -17.21 |
MEXICALI*/ | -7.71 | -15.62 | -14.63 | -11.42 | |
MINATITLAN | 0.59 | | -24.59 | | -4.44 |
MONCLOVA | -10.87 | -20.07 | -12.88 | -9.93 | |
MONCLOVA*/ | | | -4.23 | -9.49 | |
MONTERREY S.C. | -13.21 | -20.54 | -11.93 | -9.53 | |
MORELIA | -10.16 | -20.27 | -13.14 | -8.45 | |
NAVOJOA | -11.92 | -19.54 | -15.24 | | |
NOGALES | -13.45 | -20.72 | -17.95 | | |
NOGALES*/ | -9.22 | -16.83 | -13.93 | | |
NUEVO LAREDO | -12.85 | -17.60 | -13.66 | | |
NUEVO LAREDO*/ | -8.91 | -12.91 | -10.59 | | |
OAXACA | -11.72 | -19.33 | -15.24 | | |
PACHUCA | -9.40 | -19.59 | -14.42 | -10.21 | |
PAJARITOS | -9.05 | -17.30 | -20.69 | -7.43 | -13.44 |
PAJARITOS*/ | -9.35 | -17.97 | -14.81 | | |
PARRAL | -13.91 | -13.17 | -17.09 | | |
PEROTE | -11.79 | -20.00 | -15.85 | -7.84 | |
POZA RICA | -8.73 | -19.19 | -12.92 | -13.54 | -11.32 |
PROGRESO | -10.34 | -17.74 | -14.11 | -6.07 | -12.36 |
PROGRESO*/ | -9.49 | -8.08 | -3.42 | | |
PUEBLA | -9.95 | -17.89 | -14.20 | -11.40 | |
QUERÉTARO | -9.38 | -19.61 | -12.43 | -9.35 | |
REYNOSA | -9.82 | -18.38 | -14.25 | | |
REYNOSA*/ | -7.93 | -14.14 | -11.69 | -16.32 | |
ROSARITO*/ | -6.33 | -14.59 | -12.27 | -8.79 | -13.04 |
SABINAS | -12.30 | -20.97 | -13.55 | -6.69 | |
SABINAS*/ | -9.88 | -18.08 | -13.50 | -4.71 | |
SALAMANCA | -21.74 | | | | |
SALINA CRUZ | -10.26 | -18.15 | -13.22 | -8.05 | -9.01 |
SALTILLO | -11.08 | -20.78 | -13.40 | -10.18 | |
SAN LUIS POTOSÍ | -10.01 | -20.17 | -12.89 | -9.80 | |
SATELITE NORTE | -11.68 | -19.24 | -12.34 | | |
SATELITE ORIENTE | -11.55 | -19.06 | -12.45 | | |
SATELITE SUR | -11.54 | -19.02 | -11.35 | -5.43 | |
TAPACHULA | -12.78 | -20.12 | -16.38 | | -16.29 |
TAPACHULA*/ | -10.96 | -18.92 | -14.01 | | |
TEHUACAN | -11.05 | -18.94 | -15.36 | | |
TEPIC | -15.30 | -22.11 | -15.97 | | |
TIERRA BLANCA | -9.62 | -17.67 | -12.54 | -22.32 | |
TOLUCA | -9.51 | -19.79 | -13.16 | -9.07 | |
TOPOLOBAMPO | -10.62 | -18.32 | -12.93 | -10.08 | -12.96 |
TULA | -9.16 | -18.56 | -11.65 | -8.58 | |
TUXTLA GUTIERREZ | -13.52 | -20.59 | -16.77 | -9.71 | |
TUXTLA GUTIERREZ*/ | -13.20 | -21.00 | -16.36 | | |
URUAPAN | -11.50 | -21.38 | -14.96 | | |
VERACRUZ | -9.39 | -17.62 | -12.42 | -8.87 | -6.02 |
VILLAHERMOSA | -9.57 | -17.40 | -16.10 | -10.19 | -5.56 |
VILLAHERMOSA*/ | 1.62 | -8.13 | -4.48 | | -3.55 |
ZACATECAS | -10.89 | -12.96 | -15.36 | -12.10 | |
ZAMORA | -13.06 | -20.45 | -13.82 | | |
ZAPOPAN | -12.73 | -20.12 | -12.84 | -11.18 | |
*/ Se considera el precio de venta al público en región fronteriza.
Atentamente.
México, D.F., a 18 de octubre de 2013.- En ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Subsecretario del Ramo y con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de esta Secretaría, el Subsecretario de Ingresos, Miguel Messmacher Linartas.- Rúbrica.
Ya somos: SUSCRÍBETE GRATIS
a todas nuestras publicaciones.
Ingresa tu correo electrónico aquí:
Consulta más opciones para mantenerte informado al instante
aquí